Наша компания интенсивно занимается разработкой и совершенствованием линейки собственной микропроцессорной техники. Вся линейка микропроцессорных устройств "НЕКСТ инжиниринг" интегрирована с облачной платформой диспетчеризации и мониторинга NEXTENG SCADA.
Программируемый логический контроллер NEXTENG PLC
Предназначен для применения в малых системах автоматизации (локальной автоматики), а также в системах диспетчеризации и мониторинга.
Основные технические характеристики
Модель | ТВРС.421457.003 |
Тип | Контроллер логический программируемый компактный (PLC) для малых систем автоматизации |
Габариты В х Ш х Г | 185 x 145 x 75 мм |
Монтаж | на DIN-рейку 35 мм |
Ввод-вывод | 8 AI/AO (±10 В, ±20 В, 0..10 В, 0..20 В, ±20 мА, 0..20 мА, 4..20 мА), 16 DI/DO (конфигурируются на ввод или вывод) |
Коммуникационные интерфейсы | 1xRS-232, 1xRS-422, 2xRS-485, 1xCAN, 1xEthernet, Wi-Fi, Bluetooth, 3xUSB |
Поддерживаемые протоколы | ModBus TCP, ModBus RTU, Nexteng Bus |
Поддержка карт памяти | Да |
Оперативная память | 512 МБ |
Постоянная память | 4 ГБ |
NV RAM | 32 кБ |
Напряжение питания | =9..60 В |
Потребляемый ток, не более | 5 А |
Поддержка PoE | Да |
Рабочий температурный диапазон | -40..+85 °С |
Масса | 485 г |
ПО разработки | CoDeSys v.3 |
Устройство сбора и передачи данных NEXTENG RTU
Предназначено для сбора данных и удаленного управления в распределенных системах диспетчеризации и мониторинга.
Основные технические характеристики
Модель | ТВРС.421457.002 |
Тип | Устройство удаленного ввода-вывода (RTU) |
Габариты В х Ш х Г, мм | 150 x 91 x 58 мм |
Монтаж | На DIN-рейку 35 мм |
Ввод-вывод | 2 AI (0..5 В, 0..10 В, 0..20 мА), 4 DI, 4 DO |
Коммуникационные интерфейсы | 2xRS-232, 2xRS-485, Wi-Fi, встроенный радиомодем 868 МГц |
Поддерживаемые протоколы | ModBus TCP, ModBus RTU, Nexteng Bus |
Автономное питание | Да |
Напряжение питания | =9..36 В |
Потребляемый ток, не более | 500 мА |
Рабочий температурный диапазон | -20...+45 °С |
Масса | 450 г |
Модуль дискретного ввода NEXTENG DI8
Предназначен для ввода 8 дискретных сигналов при расширении ПЛК или при использовании в распределенных системах управления.
Основные технические характеристики
Модель | ТВРС.421457.004 |
Тип | Модуль дискретного ввода (DI8) |
Габариты В х Ш х Г | 90 x 54 x 63 мм |
Монтаж | на DIN-рейку 35 мм |
Ввод-вывод | 8 DI (24 В) |
Максимальное входное напряжение | 33 В |
Максимальная частота входного сигнала | 10 кГц |
Межканальная гальваническая изоляция | Да |
Поддерживаемые протоколы | ModBus TCP, ModBus RTU, Nexteng Bus |
Напряжение питания | =9..60 В |
Потребляемая мощность | 3,3 Вт |
Поддержка PoE | Да |
Рабочий температурный диапазон | -40..+85 °С |
Масса, не более | 100 г |
Создано при поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям). |